기술 사양
| 정격 용량 | 1000 kVA |
|---|---|
| 1차 전압 | 24 kV / 36 kV |
| 2차 전압 | 400 V / 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
| Cooling Type | ONAN |
| Seismic Withstand | ETG-1.020 Compliant |
| Altitude Rating | Up to 4,500m ASL (High-Altitude Insulation) |
| 표준 | IEC 60076 / CEN Chile |
Oil-Immersed Transformers · Distribution
1000 kVA and primary medium-voltage 50Hz oil-immersed step-up distribution transformer. Designed for Atacama solar farms, wind power integration, ETG-1.020 high-seismic withstand, and mining site power distribution.
| 정격 용량 | 1000 kVA |
|---|---|
| 1차 전압 | 24 kV / 36 kV |
| 2차 전압 | 400 V / 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
| Cooling Type | ONAN |
| Seismic Withstand | ETG-1.020 Compliant |
| Altitude Rating | Up to 4,500m ASL (High-Altitude Insulation) |
| 표준 | IEC 60076 / CEN Chile |
상태
게시됨
제품 ID
XH-OIL-1000KVA-24KV-36KV
최종 업데이트
2026-08-11 01:38:19
IEC 60076, ETG-1.020 Seismic, ISO 9001
Seaworthy wooden crate / container ocean freight shipping
Request / Solar Quote
진행할 준비가 되셨나요?
프로젝트 범위를 공유해 주시면 24시간 이내에 답변드리겠습니다.