技術仕様
| 定格容量 | 1000 kVA |
|---|---|
| 一次電圧 | 24 kV / 36 kV |
| 二次電圧 | 400 V / 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
| Cooling Type | ONAN |
| Seismic Withstand | ETG-1.020 Compliant |
| Altitude Rating | Up to 4,500m ASL (High-Altitude Insulation) |
| 規格 | IEC 60076 / CEN Chile |
Oil-Immersed Transformers · Distribution
1000 kVA and primary medium-voltage 50Hz oil-immersed step-up distribution transformer. Designed for Atacama solar farms, wind power integration, ETG-1.020 high-seismic withstand, and mining site power distribution.
| 定格容量 | 1000 kVA |
|---|---|
| 一次電圧 | 24 kV / 36 kV |
| 二次電圧 | 400 V / 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
| Cooling Type | ONAN |
| Seismic Withstand | ETG-1.020 Compliant |
| Altitude Rating | Up to 4,500m ASL (High-Altitude Insulation) |
| 規格 | IEC 60076 / CEN Chile |
ステータス
公開済み
製品ID
XH-OIL-1000KVA-24KV-36KV
最終更新日
2026-08-11 01:38:19
IEC 60076, ETG-1.020 Seismic, ISO 9001
Seaworthy wooden crate / container ocean freight shipping
Request / Solar Quote
ご注文の準備はできましたか?
プロジェクトの範囲をお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。