技術仕様
| 常用出力 | 2400 kW / 3000 kVA |
|---|---|
| 待機出力 | 2500 kW / 3125 kVA |
| 定格電圧 / 周波数 | 400V / 230V, 50Hz / 60Hz |
| エンジンタイプ | 16気筒ヘビーデューティーV型エンジン(2940 kW) |
| 騒音レベル | 75 dBA @ 7m 静音ISOコンテナ |
| 制御盤 & ACB盤 | デジタル並列コントローラー + 5000A ACB |
| 常用出力 | 2400 kW / 3000 kVA |
|---|---|
| 待機出力 | 2500 kW / 3125 kVA |
| 定格電圧 / 周波数 | 400V / 230V, 50Hz / 60Hz |
| エンジンタイプ | 16気筒ヘビーデューティーV型エンジン(2940 kW) |
| 騒音レベル | 75 dBA @ 7m 静音ISOコンテナ |
| 制御盤 & ACB盤 | デジタル並列コントローラー + 5000A ACB |
製品ID
XH-DG2500C
最終更新日
2026-07-30 07:01:46
ISO 8528、ISO 3046、IEC 60034、CE
ISO 40ft HQ コンテナ海上輸送、12ヶ月 / 1000時間保証、グローバル試運転サポート
必要な出力電圧、標高、周囲温度、および並列制御の要件を指定してください。
ご注文の準備はできましたか?
プロジェクトの範囲をお知らせください。24時間以内にご連絡いたします。