Especificaciones Técnicas
| Capacidad Nominal | 500 kVA |
|---|---|
| K-Factor Rating | K-13 |
| Voltaje primario | 11 kV / 22 kV / 33 kV |
| Voltaje secundario | 415V / 240V |
| Neutral Rating | 200% Capacity |
| Insulation | Class F (155°C) |
| Norma | IEEE C57.110 / AS/NZS 60076 / IEC 60076-11 |
Dry-Type Transformers · K-Factor Dry-Type Transformers
Compact 500kVA K-13 harmonic-rated cast resin dry-type transformer for commercial buildings, data rooms, and mid-sized industrial facilities with high non-linear loads. Complies with IEEE C57.110 and AS/NZS 60076.
| Capacidad Nominal | 500 kVA |
|---|---|
| K-Factor Rating | K-13 |
| Voltaje primario | 11 kV / 22 kV / 33 kV |
| Voltaje secundario | 415V / 240V |
| Neutral Rating | 200% Capacity |
| Insulation | Class F (155°C) |
| Norma | IEEE C57.110 / AS/NZS 60076 / IEC 60076-11 |
Estado
Publicado
ID del Producto
XH-K13-500
Última Actualización
2026-09-10 02:50:49
IEEE C57.110, AS/NZS 60076, IEC 60076-11
Fumigated export wooden crate, 24-month warranty
Submit your project requirements for an immediate factory quote.
¿Listo para Proceder?
Comparta el alcance de su proyecto y le responderemos en 24 horas.